會員特權
功能 | 實名使用者 | 會員使用者 |
|---|---|---|
| 微信渠道每日請求次數 | 200次 | 2,000次 |
| App渠道每日請求次數 | 200次 | 2,000次 |
| 桌面應用程式/瀏覽器擴充功能渠道每日請求次數 | 1,000次 | 10,000次 |
| webhook渠道每日請求次數 | 1,000次 | 10,000次 |
| 微信ClawBot渠道每日請求次數 | 1,000次 | 10,000次 |
| 新訊息ClawBot渠道每日請求次數 | 200次 | 1,000次 |
| QQ機器人渠道每日請求次數 | 200次 | 1,000次 |
| 企業微信應用渠道每日請求次數 | 1,000次 | 10,000次 |
| 郵件渠道每日請求次數 | 200次 | 1,000次 |
| 簡訊渠道請求 | 10積分/則 | 10積分/則 |
| 語音渠道請求 | 30積分/則 | 30積分/則 |
| 可建立群組數 | 5個 | 50個 |
| 單一群組內使用者數 | 100人 | 500人 |
| 可新增好友總數 | 1,000人 | 2萬人 |
| 好友訊息群發人數 | 10人 | 100人 |
| 可綁定公眾號 | 0個 | 5個 |
| 可建立webhook數 | 10個 | 50個 |
| 可新增QQ機器人 | 1個 | 5個 |
| 可建立企業微信應用數 | 5個 | 30個 |
| 可新增自訂信箱 | 5個 | 30個 |
| 訊息標題長度 | 100字 | 200字 |
| 訊息內容長度 | 2萬字 | 10萬字 |
| 歷史訊息保存天數 | 30天 | 30天 |
| 訊息介面請求頻率 | 1分鐘5次 | 10秒5次 |
| 相同訊息內容 | 1小時3則 | 1小時3則 |
單日請求次數 | 實名使用者 | 會員使用者 |
|---|---|---|
| 0 ≤ 請求次數 < 200 | 正常推送 | 正常推送 |
| 200 ≤ 請求次數 < 2000 | 當日無法推送,隔日凌晨恢復正常推送 | 正常推送 |
| 2000 ≤ 請求次數 < 1萬 | 減少推送次數後7天恢復正常 | 當日無法推送,隔日凌晨恢復正常推送 |
| 1萬 ≤ 請求次數 | 永久停用 | 減少推送次數後48小時恢復正常 |




功能 | 實名使用者 | 會員使用者 |
|---|---|---|
| 建立表單數量 | 500 | 1萬 |
| 隱藏送出後廣告 | 不支援 | 支援 |
| 隱藏底部版本資訊 | 不支援 | 支援 |
| 送出後跳轉連結 | 不支援 | 支援 |